우리 아기 몸무게·키가 또래 100명 중 몇 번째인지 계산해 드려요. 기준은 WHO 아동 성장 표준 — 한국 영유아 건강검진(2017 소아청소년 성장도표)이 0~24개월 구간에 채택한 것과 같은 기준이에요.
⚠️ 만삭(37주 이상) 출생 기준이에요. 이른둥이(조산아)는 교정 연령을 반영하지 않아 백분위가 실제보다 낮게 나올 수 있어요 — 검진 기관과 상의해 주세요.
성별
생년월일
측정일
WHO 표준 50백분위(중앙값) 기준. 우리 아기가 이 값과 달라도 넓은 범위가 모두 건강한 성장이에요.
| 월령 | 남아 몸무게 | 남아 키 | 여아 몸무게 | 여아 키 |
|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 3.3kg | 49.9cm | 3.2kg | 49.1cm |
| 1개월 | 4.5kg | 54.7cm | 4.2kg | 53.6cm |
| 2개월 | 5.6kg | 58.4cm | 5.1kg | 57.1cm |
| 3개월 | 6.4kg | 61.4cm | 5.8kg | 59.8cm |
| 4개월 | 7.0kg | 63.9cm | 6.4kg | 62.1cm |
| 5개월 | 7.5kg | 65.9cm | 6.9kg | 64.0cm |
| 6개월 | 7.9kg | 67.6cm | 7.3kg | 65.8cm |
| 7개월 | 8.3kg | 69.2cm | 7.6kg | 67.3cm |
| 8개월 | 8.6kg | 70.6cm | 8.0kg | 68.8cm |
| 9개월 | 8.9kg | 72.0cm | 8.2kg | 70.1cm |
| 10개월 | 9.2kg | 73.3cm | 8.5kg | 71.5cm |
| 11개월 | 9.4kg | 74.5cm | 8.7kg | 72.8cm |
| 12개월 | 9.6kg | 75.7cm | 8.9kg | 74.0cm |
| 13개월 | 9.9kg | 76.9cm | 9.2kg | 75.2cm |
| 14개월 | 10.1kg | 78.0cm | 9.4kg | 76.4cm |
| 15개월 | 10.3kg | 79.2cm | 9.6kg | 77.5cm |
| 16개월 | 10.5kg | 80.2cm | 9.8kg | 78.6cm |
| 17개월 | 10.7kg | 81.2cm | 10.0kg | 79.7cm |
| 18개월 | 10.9kg | 82.3cm | 10.2kg | 80.7cm |
| 19개월 | 11.1kg | 83.2cm | 10.4kg | 81.7cm |
| 20개월 | 11.3kg | 84.2cm | 10.6kg | 82.7cm |
| 21개월 | 11.5kg | 85.1cm | 10.9kg | 83.7cm |
| 22개월 | 11.8kg | 86.1cm | 11.1kg | 84.6cm |
| 23개월 | 12.0kg | 86.9cm | 11.3kg | 85.5cm |
| 24개월 | 12.1kg | 87.8cm | 11.5kg | 86.4cm |
백분위는 같은 월령·성별 아기 100명을 줄 세웠을 때의 위치예요. 60백분위 몸무게 = 가벼운 아기부터 세서 60번째쯤.
3~97백분위 사이의 넓은 범위가 모두 건강한 성장이에요. 또래보다 작다고 문제가 아니고, 꾸준히 자기 곡선을 따라가는지가 핵심이에요.
24개월 미만은 눕혀서 잰 키가 기준이에요. 집에서 잰 키는 오차가 크니 정확한 값은 검진(병원·보건소) 측정을 권해요.
모유 수유 기준의 표준이라, 분유 수유 아기는 후반부 몸무게 백분위가 다소 높게 나오는 경향이 있어요.
아이를 등록하면 생년월일이 자동으로 들어가요. 아이 등록하기
ⓘ 이 계산기는 참고용이며 의학적 진단이 아니에요. 백분위가 낮거나 높다는 것만으로 문제가 되지 않지만, 1백분위 미만·99백분위 초과이거나 곡선을 크게 이탈하는 변화가 보이면 소아과 전문의와 상담하세요. 기준: WHO Child Growth Standards(0~24개월 · 한국 2017 소아청소년 성장도표 채택 구간).